Đánh giá #41032
Tác giả: Lê Văn A
Tai nghe: Hearphone
Xếp hạng: Trung bình (3 trên 5)
Ngày:
Ưu điểm của tai nghe:
Nghe rõ hơn
Nhược điểm của tai nghe:
Nghe to quá
Nhận xét của tác giả:
050583 05050801
Nghe rõ hơn
Nhược điểm của tai nghe:
Nghe to quá
Nhận xét của tác giả:
050583 05050801
Kết quả kiểm tra
| Xếp hạng chất lượng: | #137 |
|---|---|
| Đánh giá chất lượng: | 105 |
| Tai nghe: | Mặc định |
| Mức âm lượng: | 100% |
| Kênh trái: | Đạt |
| Kênh phải: | Đạt |
| Âm thanh nổi: | Không đạt |
| Dải tần số: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz |
| Đáp ứng âm trầm: | 20 Hz, 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Quét tần số: | Mượt mà và rõ ràng |
| Cân bằng âm lượng: | Tai trái to hơn |
| Kết quả tổng thể: | Không đạt |
Thông tin thiết bị
| Tên thiết bị | iPhone 6s Plus |
|---|---|
| Loại thiết bị | Điện thoại thông minh |
| Độ phân giải màn hình | 414×736 |
| Độ sâu màu | 32-bit |